| NAMAFAKULTAS | JUMLAH DOSEN | JUMLAH MAHASISWA | RASIO | |
|---|---|---|---|---|
| Biologi | 90 | 987 | 7.19 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 122 | 3777 | 15.28 | |
| Hukum | 55 | 2163 | 30.27 | |
| Ilmu Budaya | 94 | 1915 | 13.78 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 105 | 2569 | 23.60 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 129 | 2273 | 15.99 | |
| Kedokteran | 116 | 1241 | 7.29 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 66 | 1108 | 17.21 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 49 | 1009 | 20.35 | |
| Pertanian | 134 | 2862 | 15.82 | |
| Peternakan | 58 | 1488 | 17.41 | |
| Teknik | 85 | 1794 | 21.80 | |
| TOTAL | 1103 | 23186 | 205.99 | |
Data Tanggal : 31/12/2021
