13
Fakultas & Pascasarjana
97
Program Studi
27939
Mahasiwa Aktif
1031
Dosen PNS
NAMAFAKULTAS | JUMLAH |
---|---|
Biologi | 1386 |
Ekonomi dan Bisnis | 3505 |
Hukum | 1545 |
Ilmu Budaya | 2931 |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 2981 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3042 |
International Relation Office | 4 |
Kedokteran | 1202 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1851 |
Pascasarjana | 140 |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1647 |
Pertanian | 3532 |
Peternakan | 1596 |
Teknik | 2577 |
TOTAL | 27939 |
Data Tanggal : 07/05/2025
Source: DWH @2025
NAMAUNIT | DOSEN | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | PROFESOR |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS BIOLOGI | 2 | 11 | 16 | 27 | 23 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 16 | 33 | 42 | 14 |
FAKULTAS HUKUM | 0 | 7 | 14 | 13 | 13 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 17 | 39 | 6 | 1 |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 2 | 11 | 62 | 19 | 7 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 8 | 31 | 33 | 16 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 8 | 29 | 39 | 14 | 2 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | 3 | 32 | 18 | 9 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 10 | 18 | 6 | 6 |
FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 17 | 38 | 34 | 16 |
FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 5 | 8 | 16 | 13 |
FAKULTAS TEKNIK | 1 | 10 | 38 | 15 | 4 |
TOTAL | 14 | 144 | 368 | 243 | 124 |
Data Tanggal : 07/05/2025
Source: DWH @2025
Apabila ada data yang tidak sesuai ataupun memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi tim Unsoed dalam angka
Contact UDA
Tim Unsoed Dalam Angka
Bagian Informasi
Biro Perencanaan Kerjasama Informasi dan Humas
Universitas Jenderal Soedirman
Gedung Rektorat Unsoed Lantai 2
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708 - Purwokerto
No Telp : (0281) 635292
© 2024 unsoed.ac.id