BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen Tetap (CPNS, PNS, Non PNS dan PPPK) per Program Studi
105.JUMLAH DOSEN CPNS, PNS DAN NON PNS PER PROGRAM STUDI
| Kode | Fakultas | Cpns | Pns | Non Pns | Pppk | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian | 12 | 112 | 0 | 10 | Lihat » |
| B | Biologi | 6 | 82 | 0 | 0 | Lihat » |
| C | Ekonomi dan Bisnis | 14 | 109 | 0 | 10 | Lihat » |
| D | Peternakan | 5 | 47 | 0 | 2 | Lihat » |
| E | Hukum | 5 | 47 | 0 | 5 | Lihat » |
| F | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 19 | 93 | 0 | 5 | Lihat » |
| G | Kedokteran | 8 | 114 | 1 | 11 | Lihat » |
| H | Teknik | 22 | 87 | 0 | 7 | Lihat » |
| I | Ilmu-ilmu Kesehatan | 20 | 115 | 0 | 25 | Lihat » |
| J | Ilmu Budaya | 2 | 66 | 2 | 29 | Lihat » |
| K | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 11 | 68 | 0 | 3 | Lihat » |
| L | Perikanan dan Ilmu Kelautan | 13 | 47 | 1 | 12 | Lihat » |
| P | Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 137 | 987 | 4 | 119 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Diperbarui: 31 Dec 2019
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Dosen Berdasarkan Usia per Fakultas
106.JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP BERDASARKAN USIA PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Guru Besar
113.PERSENTASE JUMLAH DOSEN DENGAN JABATAN GURU BESAR TERHADAP JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
DOSEN
Buka