BIDANG PENELITIAN
Database Lokal
Jumlah Penelitian Menurut Judul dan Sumber Dana per Fakultas (dalam ribuan rupiah)
72.JUMLAH PENELITIAN MENURUT JUDUL DAN SUMBER DANA (Dalam Ribuan Rupiah)
| kodefak | namafakultas | Jml Pendanaan | Jml Judul Penelitian |
|---|---|---|---|
| A | PERTANIAN | 8,963,495,500 | 89 |
| B | BIOLOGI | 2,830,662,000 | 64 |
| C | EKONOMI DAN BISNIS | 2,311,330,000 | 66 |
| D | PETERNAKAN | 2,259,334,000 | 42 |
| E | HUKUM | 1,292,845,000 | 23 |
| F | ISIP | 2,902,310,000 | 65 |
| G | KEDOKTERAN | 1,208,520,000 | 41 |
| H | TEKNIK | 2,141,490,000 | 48 |
| I | ILMU ILMU KESEHATAN | 3,451,050,000 | 90 |
| J | ILMU BUDAYA | 1,780,640,000 | 55 |
| K | MIPA | 3,409,241,000 | 52 |
| L | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1,309,860,000 | 26 |
| M | PASCASARJANA | 454,500,000 | 10 |
| N | LPPM | 495,250,000 | 16 |
| O | LP3M | 30,000,000 | 1 |
| P | SPI | 30,000,000 | 1 |
| Q | BPU | 30,000,000 | 1 |
| R | LPTSI | 30,000,000 | 1 |
| S | NON DOSEN | 67,950,000 | 8 |
| TOTAL | 34,998,477,500 | 699 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Produktivitas Dosen dalam Publikasi Terindeks Scopus per Fakultas
PENELITIAN
Buka
Tabel
JUMLAH PUSAT PENELITIAN / STUDI
PENELITIAN
Buka
Kolom
DAFTAR PEROLEHAN HKI
PENELITIAN
Buka
Kerucut
Jumlah Judul Buku Teknologi Tepat Guna per Program Studi
93. JUMLAH JUDUL BUKU TEKNOLOGI TEPAT GUNA PER PROGRAM STUDI
PENELITIAN
Buka