BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
| nama_unit_kerja | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah S2 | Jumlah Tenaga Arsiparis | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Lihat » |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| RSGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPT BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPT KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Lihat » |
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPT PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 3 | 5 | 22 | 7 | 37 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2023
Data UDA 2023 · Diperbarui 25 Feb 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2023 – 30 Jun 2023
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
TENDIK
Buka
Tabel
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
TENDIK
Buka