BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
| nama_unit_kerja | Jumlah Sd | Jumlah Smp | Jumlah Slta | Jumlah Diploma | Jumlah S1 | Jumlah S2 | Jumlah Tenaga Arsiparis | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| RSGMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 5 | 17 | 3 | 25 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Tenaga Pustakawan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
129. JUMLAH TENAGA LABORAN MENURUT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Fungsional Umum Menurut Jabatan
TENDIK
Buka
Kerucut
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
TENDIK
Buka