NAMAPRODI | STRATA | <30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH |
---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | D3 | 5 | 12 | 7 | 4 |
Budi Daya Lahan Kering | D3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Agribisnis | S1 | 5 | 12 | 7 | 4 |
Agroteknologi | S1 | 5 | 15 | 11 | 29 |
Teknik Pertanian | S1 | 2 | 7 | 13 | 21 |
Teknologi Pangan | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agronomi | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Pangan | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Pertanian | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 46 | 39 | 60 |
Data Tanggal : 31/12/2024