NAMAPRODI | STRATA | <30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH |
---|---|---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrasi Publik | D3 | 4 | 3 | 5 | 13 |
Akuntansi | D3 | 1 | 9 | 17 | 17 |
Bisnis Internasional | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akuntansi | S1 | 1 | 9 | 17 | 17 |
Akuntansi Kelas Internasional | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 11 | 13 | 6 | 11 |
Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manajemen | S1 | 3 | 18 | 18 | 9 |
Manajemen Kelas Internasional | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akuntansi | S2 | 1 | 9 | 17 | 17 |
Ekonomi | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Manajemen | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekonomi | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmu Manajemen | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 61 | 80 | 84 |
Data Tanggal : 31/12/2024