NAMAPRODI | STRATA | <30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kedokteran | S1 | 3 | 44 | 39 | 18 |
Kedokteran Gigi | S1 | 0 | 22 | 5 | 3 |
Ilmu Biomedis | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 66 | 44 | 21 |
Data Tanggal : 31/12/2024