NAMAPRODI | STRATA | <30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farmasi | S1 | 0 | 23 | 7 | 3 |
Ilmu Gizi | S1 | 3 | 18 | 3 | 2 |
Keperawatan | S1 | 1 | 18 | 19 | 2 |
Keperawatan Kelas Internasional | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 4 | 14 | 14 | 5 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 3 | 15 | 2 | 4 |
TOTAL | 11 | 88 | 45 | 16 |
Data Tanggal : 31/12/2024