| FAKULTAS | JML MAHASISWA ASING | |
|---|---|---|
| Pertanian | 6 | |
| Biologi | 2 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 13 | |
| Peternakan | 7 | |
| Hukum | 4 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 | |
| Kedokteran | 0 | |
| Teknik | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 5 | |
| Ilmu Budaya | 6 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 4 | |
| Pascasarjana | 4 | |
| IRO | 168 | |
| TOTAL | 221 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
