NAMAFAKULTAS | LULUS | MEMUASKAN | SANGAT MEMUASKAN | CUMLAUDE | |
---|---|---|---|---|---|
Biologi | 15 | 17 | 112 | 94 | |
Ekonomi dan Bisnis | 22 | 63 | 394 | 326 | |
Hukum | 23 | 77 | 252 | 95 | |
Ilmu Budaya | 3 | 14 | 145 | 130 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 16 | 25 | 234 | 175 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 17 | 26 | 186 | 324 | |
Kedokteran | 1 | 83 | 233 | 35 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 | 16 | 106 | 83 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 14 | 4 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 9 | 81 | 40 | |
Pertanian | 20 | 48 | 293 | 269 | |
Peternakan | 24 | 22 | 192 | 110 | |
Teknik | 11 | 23 | 148 | 82 | |
TOTAL | 160 | 423 | 2390 | 1767 |
Data Tanggal : 31/12/2021