| FAKULTAS | JML MAHASISWA DOUBLE DEGREE | |
|---|---|---|
| Biologi | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | |
| Fakultas Teknik | 0 | |
| HUKUM | 0 | |
| Ilmu Budaya | 0 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | |
| Kedokteran | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | |
| Pertanian | 0 | |
| Peternakan | 0 | |
| TOTAL | 0 | |
Data Tanggal : 31/12/2025
