NAMAFAKULTAS | JML MAHASISWA TRANSFER DALAM NEGERI | JML MAHASISWA TRANSFER LUAR NEGERI | |
---|---|---|---|
Biologi | 0 | 0 | |
Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | |
Hukum | 0 | 0 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | |
Kedokteran | 0 | 0 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | |
Pertanian | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 |
Data Tanggal : 18/11/2024