NAMAFAKULTAS | JUMLAH DALAM NEGERI | JUMLAH LUAR NEGERI | |
---|---|---|---|
Ekonomi dan Bisnis | 14 | 0 | |
Fakultas Teknik | 0 | 0 | |
Hukum | 28 | 0 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 54 | 0 | |
Kedokteran | 0 | 0 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | |
Pertanian | 9 | 0 | |
Peternakan | 0 | 0 | |
TOTAL | 105 | 0 |
Data Tanggal : 3/12/2024