NAMAFAKULTAS | JML SEMESTER GANJIL | JML SEMESTER GENAP | |
---|---|---|---|
Ekonomi dan Bisnis | 14 | 0 | |
Fakultas Teknik | 240 | 240 | |
Hukum | 0 | 28 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 35 | 19 | |
Kedokteran | 0 | 0 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | |
Pertanian | 0 | 0 | |
Peternakan | 6 | 0 | |
TOTAL | 295 | 287 |
Data Tanggal : 28/11/2024