| NAMAFAKULTAS | SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | |
|---|---|---|---|
| Pertanian | 0 | 8 | |
| Biologi | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 360 | 0 | |
| Peternakan | 19 | 28 | |
| Hukum | 19 | 11 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | |
| Kedokteran | 0 | 0 | |
| Fakultas Teknik | 1 | 1 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 3 | 3 | |
| Ilmu Budaya | 38 | 39 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | |
| TOTAL | 445 | 90 | |
Data Tanggal : 31/12/2025
