NAMAFAKULTAS | KURANG 6 BULAN | 6 SAMPAI 12 BULAN | LEBIH 12 BULAN | |
---|---|---|---|---|
Biologi | 78 | 58 | 16 | |
Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | |
Hukum | 40 | 0 | 0 | |
Kedokteran | 96 | 0 | 0 | |
Pascasarjana | 33 | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 106 | 60 | 0 | |
Pertanian | 28 | 0 | 0 | |
Peternakan | 27 | 49 | 57 |
Data Tanggal : 7/11/2024