| NAMAFAKULTAS | JMT | JUMLAH KEL I | JUMLAH KEL II | JUMLAH KIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 228 | 6 | 38 | 40 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 527 | 18 | 63 | 100 | |
| Hukum | 234 | 5 | 16 | 21 | |
| Ilmu Budaya | 466 | 5 | 32 | 83 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 480 | 12 | 61 | 91 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 513 | 14 | 69 | 93 | |
| Kedokteran | 174 | 6 | 6 | 5 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 238 | 7 | 43 | 95 | |
| Pascasarjana | |||||
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 238 | 8 | 16 | 91 | |
| Pertanian | 599 | 41 | 88 | 124 | |
| Peternakan | 285 | 15 | 25 | 49 | |
| Teknik | 419 | 7 | 49 | 75 | |
| TOTAL | 4401 | 144 | 506 | 867 | |
Data Tanggal : 31/12/2022
