NAMAFAKULTAS | JML MAHASISWA PKM | |
---|---|---|
Biologi | 19 | |
Ekonomi dan Bisnis | 32 | |
Hukum | 2 | |
Ilmu Budaya | 8 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 27 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 53 | |
Kedokteran | 6 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 41 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 11 | |
Pertanian | 119 | |
Peternakan | 16 | |
Teknik | 27 | |
TOTAL | 361 |
Data Tanggal : 31/12/2022