NAMAFAKULTAS | JML PENDANAAN | JML JUDUL PENELITIAN |
---|---|---|
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 3097622000 | 61 |
FAKULTAS FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 2230427500 | 69 |
FAKULTAS FAKULTAS TEKNIK | 1100255000 | 36 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 2391313000 | 54 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 761203500 | 28 |
FAKULTAS PERTANIAN | 5279473400 | 73 |
Kedokteran | 80000000 | 1 |
KOORDINATOR PUSLIT BUDAYA DAERAH DAN PARIWISATA LP | 75500000 | 2 |
LPPM | 246250000 | 6 |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGA | 25000000 | 1 |
FAKULTAS FAKULTAS FAKULTAS MIPA | 1267950000 | 35 |
FAKULTAS FAKULTAS MIPA | 320000000 | 4 |
FAKULTAS HUKUM | 334700000 | 3 |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 80000000 | 1 |
FAKULTAS MIPA | 1348613000 | 9 |
FAKULTAS PETERNAKAN | 2099729000 | 44 |
Koordinator Puslit Biosain Maritim | 80000000 | 1 |
KOORDINATOR PUSLIT DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DA | 39000000 | 1 |
PASCASARJANA | 75000000 | 3 |
FAKULTAS BIOLOGI | 2762019500 | 63 |
FAKULTAS FAKULTAS HUKUM | 835000000 | 30 |
FAKULTAS FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 772952250 | 27 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1207450000 | 44 |
FAKULTAS ILMU_ILMU KESEHATAN | 182660000 | 1 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 660700000 | 6 |
FAKULTAS TEKNIK | 555340000 | 5 |
KOORDINATOR PUSLIT BIOSAIN MARITIM LPPM | 15500000 | 1 |
KOORDINATOR PUSLIT PANGAN, GIZI, DAN KESEHATAN LPP | 81475000 | 3 |
RSGM | 25000000 | 1 |
TOTAL | 28030133150 | 613 |
Data Tanggal : 7/3/2024