NAMAFAKULTAS | JML JUDUL BOOK CHAPTER | |
---|---|---|
Pertanian | 0 | |
Biologi | 0 | |
Ekonomi dan Bisnis | 0 | |
Peternakan | 10 | |
Hukum | 0 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | |
Kedokteran | 0 | |
Fakultas Teknik | 0 | |
Teknik | 0 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | |
Ilmu Budaya | 0 | |
FMIPA | 0 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | |
Pascasarjana | 0 | |
TOTAL | 10 |
Data Tanggal : 19/11/2024