NAMAFAKULTAS | JUMLAH JUDUL | JUMLAH PENDANAAN | |
---|---|---|---|
FAKULTAS BIOLOGI | 16 | 255000000 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 29 | 395000000 | |
FAKULTAS HUKUM | 6 | 97000000 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 17 | 237000000 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 7 | 110000000 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 35 | 556000000 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 26 | 358500000 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 20 | 404430000 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 12 | 189000000 | |
FAKULTAS PERTANIAN | 48 | 851525000 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | 14 | 276500000 | |
FAKULTAS TEKNIK | 23 | 380000000 | |
KOORDINATOR PUSLIT BUDAYA DAERAH DAN PARIWISATA LP | 1 | 15000000 | |
KOORDINATOR PUSLIT DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DA | 1 | 15000000 | |
KOORDINATOR PUSLIT PANGAN, GIZI, DAN KESEHATAN LPP | 1 | 22000000 | |
LPPM | 4 | 151000000 | |
TOTAL | 260 | 4312955000 |
Data Tanggal : 31/12/2024