NAMAFAKULTAS | NON PNS | PNS | RASIO | |
---|---|---|---|---|
Pertanian | 1 | 120 | 0.01 | |
Biologi | 0 | 83 | 0.00 | |
Ekonomi dan Bisnis | 3 | 116 | 0.03 | |
Peternakan | 1 | 54 | 0.02 | |
Hukum | 0 | 53 | 0.00 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 95 | 0.00 | |
Kedokteran | 6 | 113 | 0.05 | |
Teknik | 1 | 87 | 0.02 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 6 | 114 | 0.07 | |
Ilmu Budaya | 10 | 67 | 0.17 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 69 | 0.00 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 | 49 | 0.02 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | ||
TOTAL | 29 | 1020 | 0.39 |
Data Tanggal : 3/1/2022