NAMA UNIT KERJA | KODE UNIT | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN |
---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 55 | 22 | 77 |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 34 | 14 | 48 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 63 | 14 | 77 |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 42 | 18 | 60 |
FAKULTAS HUKUM | E | 41 | 15 | 56 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 39 | 11 | 50 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 63 | 42 | 105 |
FAKULTAS TEKNIK | H | 42 | 9 | 51 |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 54 | 18 | 72 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 28 | 15 | 43 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 21 | 21 | 42 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 25 | 9 | 34 |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 28 | 17 | 45 |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 141 | 39 | 180 |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 18 | 15 | 33 |
PASCASARJANA | P | 8 | 4 | 12 |
LP3M | Q | 7 | 3 | 10 |
LPPM | R | 14 | 5 | 19 |
LPTSI | S | 16 | 3 | 19 |
RSGM | T | 40 | 34 | 74 |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 2 | 4 | 6 |
UPT BAHASA | V | 4 | 4 | 8 |
UPT KEARSIPAN | W | 4 | 3 | 7 |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 2 | 1 | 3 |
UPT PERPUSTAKAAN | Y | 10 | 4 | 14 |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 24 | 8 | 32 |
TOTAL | 825 | 352 | 1177 |
Data Tanggal : 1/7/2021