| NAMA UNIT KERJA | KODE UNIT | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 52 | 17 | 69 |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 31 | 14 | 45 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 61 | 13 | 74 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 37 | 15 | 52 |
| FAKULTAS HUKUM | E | 39 | 14 | 53 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 38 | 10 | 48 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 60 | 40 | 100 |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 34 | 10 | 44 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 50 | 19 | 69 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 24 | 14 | 38 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 23 | 20 | 43 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 24 | 11 | 35 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 26 | 16 | 42 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 147 | 41 | 188 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 21 | 16 | 37 |
| PASCASARJANA | P | 7 | 4 | 11 |
| LP3M | Q | 7 | 3 | 10 |
| LPPM | R | 11 | 4 | 15 |
| LPTSI | S | 15 | 3 | 18 |
| RSGMP | T | 47 | 62 | 109 |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 2 | 4 | 6 |
| UPA BAHASA | V | 4 | 4 | 8 |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 9 | 5 | 14 |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 24 | 13 | 37 |
| TOTAL | 793 | 372 | 1165 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
