| UNIT KERJA | JUMLAH TENDIK FUNGSIONAL TERTENTU | |
|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 10 | |
| FAKULTAS BIOLOGI | 10 | |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 6 | |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 11 | |
| FAKULTAS HUKUM | 8 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 9 | |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 8 | |
| FAKULTAS TEKNIK | 8 | |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 4 | |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 5 | |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 14 | |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 7 | |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 6 | |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 16 | |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 7 | |
| PASCASARJANA | 1 | |
| LP3M | 2 | |
| LPPM | 3 | |
| LPTSI | 2 | |
| RSGM | 0 | |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 2 | |
| UPT BAHASA | 0 | |
| UPT KEARSIPAN | 6 | |
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | |
| UPT PERPUSTAKAAN | 16 | |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 2 | |
| TOTAL | 163 | |
Data Tanggal : 31/12/2023
