UNIT KERJA | TENDIK FUNGSIONAL UMUM | |
---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | 93 | |
FAKULTAS BIOLOGI | 47 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 91 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | 74 | |
FAKULTAS HUKUM | 67 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 59 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 109 | |
FAKULTAS TEKNIK | 52 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 86 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 39 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 40 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 33 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 47 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 121 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 27 | |
PASCASARJANA | 11 | |
LP3M | 10 | |
LPPM | 19 | |
LPTSI | 15 | |
RSGM | 82 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 4 | |
UPT BAHASA | 10 | |
UPT KEARSIPAN | 5 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 112 | |
UPT PERPUSTAKAAN | 0 | |
BADAN PENGELOLA USAHA | 119 | |
TOTAL | 1372 |
Data Tanggal : 31/12/2023