| UNIT KERJA | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN | |
|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 103 | |
| FAKULTAS BIOLOGI | 57 | |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 97 | |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 85 | |
| FAKULTAS HUKUM | 75 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 68 | |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 117 | |
| FAKULTAS TEKNIK | 60 | |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 90 | |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 44 | |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 54 | |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 40 | |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 53 | |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 137 | |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 34 | |
| PASCASARJANA | 12 | |
| LP3M | 11 | |
| LPPM | 22 | |
| LPTSI | 17 | |
| RSGM | 82 | |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 6 | |
| UPT BAHASA | 10 | |
| UPT KEARSIPAN | 11 | |
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 112 | |
| UPT PERPUSTAKAAN | 16 | |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 121 | |
| TOTAL | 1534 | |
Data Tanggal : 31/12/2023
