NAMAFAKULTAS | < 30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH | |
---|---|---|---|---|---|
Pertanian | 7 | 35 | 36 | 52 | |
Biologi | 6 | 16 | 6 | 55 | |
Ekonomi dan Bisnis | 9 | 35 | 41 | 41 | |
Peternakan | 3 | 10 | 5 | 38 | |
Hukum | 7 | 10 | 9 | 32 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7 | 12 | 38 | 43 | |
Kedokteran | 6 | 58 | 42 | 19 | |
Teknik | 9 | 31 | 40 | 14 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 8 | 73 | 49 | 10 | |
Ilmu Budaya | 9 | 43 | 36 | 9 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 3 | 6 | 32 | 30 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 6 | 25 | 15 | 15 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 80 | 354 | 349 | 358 |
Data Tanggal : 15/8/2024