NAMAFAKULTAS | < 30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH | |
---|---|---|---|---|---|
Pertanian | 5 | 28 | 35 | 52 | |
Biologi | 6 | 16 | 6 | 55 | |
Ekonomi dan Bisnis | 7 | 27 | 41 | 41 | |
Peternakan | 3 | 9 | 4 | 38 | |
Hukum | 5 | 7 | 9 | 32 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 | 11 | 37 | 43 | |
Kedokteran | 5 | 50 | 39 | 19 | |
Teknik | 7 | 27 | 39 | 14 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 6 | 51 | 47 | 10 | |
Ilmu Budaya | 5 | 25 | 28 | 9 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 5 | 32 | 30 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 19 | 14 | 14 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 57 | 275 | 331 | 357 |
Data Tanggal : 2/2/2023