NAMAFAKULTAS | TENAGA PENGAJAR | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | GURU BESAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertanian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi dan Bisnis | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Peternakan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kedokteran | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Teknik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ilmu Budaya | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Data Tanggal : 2/2/2023