NAMAFAKULTAS | JUMLAH DOSEN | JUMLAH MAHASISWA | RASIO | |
---|---|---|---|---|
Biologi | 90 | 987 | 0.03 | |
Ekonomi dan Bisnis | 122 | 3777 | 0.01 | |
Hukum | 55 | 2163 | 0.01 | |
Ilmu Budaya | 94 | 1915 | 0.04 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 105 | 2569 | 0.03 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 129 | 2273 | 0.04 | |
Kedokteran | 116 | 1241 | 0.06 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 66 | 1108 | 0.06 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 49 | 1009 | 0.03 | |
Pertanian | 134 | 2862 | 0.02 | |
Peternakan | 58 | 1488 | 0.01 | |
Teknik | 85 | 1794 | 0.05 | |
TOTAL | 1103 | 23186 | 0.39 |
Data Tanggal : 31/12/2021