UNITKERJA | KODE | PPPK | CPNS | PNS | NON PNS | PARUH WAKTU | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 0 | 39 | 27 | 0 | 68 | |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 1 | 0 | 32 | 12 | 0 | 45 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 73 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 37 | 14 | 0 | 52 | |
FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 51 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 1 | 0 | 28 | 19 | 0 | 48 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 100 | |
FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 23 | 19 | 0 | 43 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 1 | 0 | 30 | 38 | 0 | 69 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 37 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 43 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 4 | 0 | 22 | 9 | 0 | 35 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 41 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | N | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 36 | |
BIRO KEUANGAN DAN UMUM | O | 1 | 0 | 78 | 108 | 0 | 187 | |
RSGMP | P | 60 | 0 | 21 | 28 | 0 | 109 | |
LPMPP | Q | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
LPPM | R | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |
PASCASARJANA | S | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | T | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
UPA BAHASA | U | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
UPA PERPUSTAKAAN | V | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
UPA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | W | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 9 | 0 | 7 | 21 | 0 | 37 | |
TOTAL | 88 | 0 | 544 | 523 | 0 | 1155 |
Data Tanggal : 22/4/2025