UNITKERJA | KODE | PPPK | CPNS | PNS | NON PNS | PARUH WAKTU | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 1 | 0 | 44 | 31 | 0 | 76 | |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 1 | 0 | 35 | 12 | 0 | 48 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 41 | 36 | 0 | 77 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 45 | 14 | 0 | 60 | |
FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 55 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 31 | 74 | 0 | 105 | |
FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 26 | 21 | 0 | 48 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 0 | 0 | 30 | 42 | 0 | 72 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 43 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 42 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 2 | 0 | 24 | 8 | 0 | 34 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 0 | 26 | 18 | 0 | 45 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 1 | 0 | 74 | 100 | 0 | 175 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 | 34 | |
PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | |
LP3M | Q | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
LPPM | R | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | |
LPTSI | S | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | |
RSGM | T | 1 | 0 | 22 | 49 | 0 | 72 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
UPT BAHASA | V | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
UPT KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
UPT PERPUSTAKAAN | Y | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 32 | |
TOTAL | 11 | 0 | 586 | 565 | 0 | 1162 |
Data Tanggal : 14/8/2024