NAMA UNIT KERJA | KODE UNIT | SD | SLTP | SLTA | DIPLOMA | S1 | PROFESI | S2 | JUMLAH PNS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 5 | 15 | 6 | 13 | 0 | 1 | 42 | |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 2 | 16 | 3 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 1 | 4 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 6 | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 40 | |
FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 2 | 28 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 31 | |
FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 25 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 3 | 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 30 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 26 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 24 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 23 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 3 | 3 | 20 | 13 | 26 | 1 | 9 | 75 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 19 | |
PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
LP3M | Q | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
LPPM | R | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
LPTSI | S | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
RSGM | T | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
RSGMP | T | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 23 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
UPT BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
UPT KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
UPT PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
TOTAL | 34 | 27 | 190 | 79 | 195 | 3 | 58 | 586 |
Data Tanggal : 13/8/2024