| NAMA UNIT KERJA | JUMLAH PUSTAKAWAN | |
|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 2 | |
| FAKULTAS BIOLOGI | 1 | |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 2 | |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 1 | |
| FAKULTAS HUKUM | 2 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 2 | |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 1 | |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 2 | |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 1 | |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1 | |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | |
| PASCASARJANA | 0 | |
| LP3M | 0 | |
| LPPM | 0 | |
| LPTSI | 0 | |
| RSGMP | 1 | |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | |
| UPA BAHASA | 0 | |
| UPA PERPUSTAKAAN | 9 | |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | |
| TOTAL | 26 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
