NAMA UNIT KERJA | JUMLAH SD | JUMLAH SMP | JUMLAH SLTA | JUMLAH DIPLOMA | JUMLAH S1 | JUMLAH S2 | JUMLAH FUNGSIONAL UMUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 31 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 4 | 1 | 22 | 9 | 1 | 1 | 38 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 11 | 19 | 115 | 19 | 6 | 1 | 171 | |
FAKULTAS BIOLOGI | 2 | 4 | 34 | 5 | 1 | 1 | 47 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 9 | 10 | 52 | 2 | 3 | 0 | 76 | |
FAKULTAS HUKUM | 6 | 5 | 35 | 10 | 3 | 0 | 59 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 29 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 2 | 2 | 39 | 6 | 4 | 1 | 54 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 5 | 4 | 41 | 9 | 2 | 1 | 62 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 6 | 2 | 45 | 17 | 2 | 0 | 72 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 5 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 34 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
FAKULTAS PERTANIAN | 6 | 11 | 49 | 10 | 1 | 0 | 77 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | 12 | 10 | 41 | 13 | 5 | 0 | 81 | |
FAKULTAS TEKNIK | 3 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
LP3M | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
LPPM | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
LPTSI | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
PASCASARJANA | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
RSGM | 0 | 1 | 30 | 49 | 2 | 0 | 82 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
UPT BAHASA | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
UPT KEARSIPAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPT PERPUSTAKAAN | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
TOTAL | 79 | 89 | 650 | 192 | 34 | 9 | 1053 |
Data Tanggal : 31/12/2023