NAMA UNIT KERJA | JUMLAH TENAGA LABORAN | |
---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | 5 | |
FAKULTAS BIOLOGI | 2 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | 4 | |
FAKULTAS HUKUM | 0 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 2 | |
FAKULTAS TEKNIK | 14 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 8 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 2 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 1 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | |
PASCASARJANA | 0 | |
LP3M | 0 | |
LPPM | 0 | |
LPTSI | 0 | |
RSGM | 0 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | |
UPT BAHASA | 0 | |
UPT KEARSIPAN | 0 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | |
UPT PERPUSTAKAAN | 0 | |
BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | |
TOTAL | 38 |
Data Tanggal : 31/12/2023