| NAMA UNIT KERJA | JUMLAH SD | JUMLAH SMP | JUMLAH SLTA | JUMLAH DIPLOMA | JUMLAH S1 | JUMLAH S2 | JUMLAH TENAGA ARSIPARIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSGMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UPA BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UPA KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UPA LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UPA PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | 25 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
