NAMA UNIT KERJA | JUMLAH SD | JUMLAH SMP | JUMLAH SLTA | JUMLAH DIPLOMA | JUMLAH S1 | JUMLAH S2 | JUMLAH TENAGA ARSIPARIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN PENGELOLA USAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
FAKULTAS BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
FAKULTAS HUKUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FAKULTAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
FAKULTAS PETERNAKAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
FAKULTAS TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
LPPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
LPTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RSGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPT BAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPT KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UPT PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 7 | 37 |
Data Tanggal : 31/12/2023