NAMA UNIT KERJA | KODE | JUMLAH SD | JUMLAH SMP | JUMLAH SLTA | JUMLAH DIPLOMA | JUMLAH S1 | JUMLAH PROFESI | JUMLAH S2 | JUMLAH NON PNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 0 | 5 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 26 |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 2 | 5 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
FAKULTAS HUKUM | E | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 29 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 19 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 1 | 0 | 25 | 12 | 33 | 0 | 0 | 71 |
FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 1 | 1 | 19 | 7 | 10 | 0 | 1 | 39 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 6 | 9 | 77 | 4 | 14 | 0 | 0 | 110 |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 |
PASCASARJANA | P | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
LP3M | Q | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
LPPM | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
LPTSI | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RSGMP | T | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 30 |
RSGM | T | 0 | 1 | 19 | 19 | 5 | 7 | 0 | 51 |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
UPT BAHASA | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
UPT KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UPT PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
TOTAL | 15 | 34 | 272 | 77 | 168 | 9 | 6 | 581 |
Data Tanggal : 21/2/2023