NAMA UNIT KERJA | TINGKAT LOKAL | TINGKAT REGIONAL | TINGKAT NASIONAL | TINGKAT INTERNASIONAL | JUMLAH PRESTASI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fakultas Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Data Tanggal : 28/10/2024