| NAMA UNIT KERJA | TINGKAT LOKAL | TINGKAT REGIONAL | TINGKAT NASIONAL | TINGKAT INTERNASIONAL | JUMLAH PRESTASI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fakultas Kedokteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 30 | 0 | 0 | 7 | 37 | |
| TOTAL | 34 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
Data Tanggal : 8/10/2025
