| TAHUN | LEMBAGA AUDIT | OPINI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 2015 | KAP Sodikin dan Harijanto | Wajar Tanpa Pengecualian | |
| 2016 | KAP Tarmizi Achmad | Wajar Tanpa Pengecualian | sample pada 17 unit BLU |
| 2017 | KAP Tarmizi Achmad | Wajar Tanpa Pengecualian | sample pada 16 unit BLU |
| 2018 | KAP Tarmizi Achmad | Wajar Tanpa Pengecualian | sample pada 16 unit BLU |
| 2019 | KAP Sodikin dan Harijanto | Wajar Tanpa Pengecualian | |
| 2020 | Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Nomor: 00119/2.0604/AU.1/11/0430/I/IV/2021 |
| 2021 | Kantor Akuntan Publik "Tarmizi Achmad" | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Nomor : 000141/2.0604/AU.5/11/0430-2/I/IV/2022 |
| 2022 | KAP Tarmizi Achmad | Wajar Tanpa Pengecualian | No. 000141/2.0604/AU.5/11/0430-2/I/IV/2022 |
| 2023 | ARNESTESA | Wajar Tanpa Pengecualian | No. 00146/2,1180/AU.5/11/1460-1/1/XI/2023 |
| 2024 | ARNESTESA | dalam proses audit | dalam proses audit |
Data Tanggal : 31/12/2024
