NO | JENIS PENDAPATAN | RENCANA | REALISASI | PERSEN REALISASI |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 158878675000 | 221632647658 | 139.50 |
2 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 8296920000 | 0 | 0.00 |
3 | Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan | 0 | 1768000 | |
4 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha | 4294263000 | 14389866245 | 335.10 |
5 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah | 3748500000 | 4470593133 | 119.26 |
6 | Pendapatan dari Pelayanan BLU Yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga | 0 | 13248710736 | |
7 | Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU | 0 | 4808653800 | |
8 | Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU | 8531642000 | 4350616773 | 50.99 |
9 | Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 982700430 | |
10 | Pendapatan Lain-lain BLU | 0 | 1806635805 | |
11 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 0 | 51850000 | |
12 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 0 | 462065000 | |
13 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 0 | 316415500 | |
14 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 0 | 7480000 | |
TOTAL | 183750000000 | 266530003080 | 644.85 |
Data Tanggal : 31/12/2021