NO | JENIS PENDAPATAN | RENCANA | REALISASI | PERSEN REALISASI |
---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 207481830000 | 292218621295 | 140.84 |
2 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 6000000000 | 0 | 0.00 |
3 | Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan | 0 | 5347000 | |
4 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha | 5625000000 | 20237654673 | 359.78 |
5 | Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah | 2500000000 | 1188368201 | 47.53 |
6 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya | 0 | 0 | |
7 | Jasa Perbankan | 4200000000 | 2189250400 | 52.13 |
8 | Pendapatan Kerjasama | 0 | 0 | |
9 | Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah | 0 | 515481094 | |
10 | Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU | 0 | 8787557928 | |
11 | Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 69881251 | |
12 | Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 9851417 | |
13 | Pendapatan Lain-lain BLU | 0 | 118233640 | |
14 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah | 0 | 10650000 | |
15 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung | 0 | 1085979018 | |
16 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan | 0 | 1064750000 | |
17 | Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin | 0 | 12940000 | |
TOTAL | 225806830000 | 327514565917 | 600.28 |
Data Tanggal : 31/12/2024