NAMAFAKULTAS | JUMLAH S1 PNS | JUMLAH S1 PROFESI PNS | JUMLAH S1 SPESIALIS PNS | JUMLAH S2 PNS | JUMLAH S3 PNS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologi | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | |
Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | |
Hukum | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | |
Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | |
Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 87 | 27 | |
Kedokteran | 0 | 10 | 12 | 70 | 21 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | |
Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | |
Pertanian | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 | |
Peternakan | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | |
Teknik | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | |
TOTAL | 0 | 10 | 12 | 612 | 386 |
Data Tanggal : 25/1/2024