NAMA UNIT KERJA | KODE UNIT | USIA < 30 TH | USIA 30 - 40 TH | USIA 41 - 50 TH | USIA > 50 TH | JUMLAH TENAGA PPPK |
---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LP3M | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPPM | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPTSI | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSGM | T | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPT BAHASA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPT KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPT PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Data Tanggal : 1/11/2023