| NAMA UNIT KERJA | KODE UNIT | USIA < 30 TH | USIA 30 - 40 TH | USIA 41 - 50 TH | USIA > 50 TH | JUMLAH TENAGA PPPK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPM | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPTSI | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RSGMP | T | 25 | 21 | 2 | 12 | 60 |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA BAHASA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPA PERPUSTAKAAN | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| TOTAL | 29 | 33 | 8 | 18 | 88 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
