BIDANG SARANA PRASARANA
Database Lokal
Daftar Sarana dan Prasarana Laboratorium
| nama_fakultas | Jumlah Prasarana | Detail |
|---|---|---|
| 3 | Lihat » | |
| Pertanian | 634 | Lihat » |
| Biologi | 50 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 311 | Lihat » |
| Peternakan | 2145.99 | Lihat » |
| Hukum | 108 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 203 | Lihat » |
| Kedokteran | 8384 | Lihat » |
| Teknik | 698 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 978 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 92 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 125 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 149 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | Lihat » |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Nov 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama