BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen PPPK Menurut Jabatan per Fakultas
| nama_fakultas | Tenaga Pengajar | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| TOTAL | 5 | 109 | 5 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Dosen PNS Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Guru Besar
113.PERSENTASE JUMLAH DOSEN DENGAN JABATAN GURU BESAR TERHADAP JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka