BIDANG PENELITIAN
Database Lokal
Jumlah Judul Buku Teknologi Tepat Guna per Program Studi
93. JUMLAH JUDUL BUKU TEKNOLOGI TEPAT GUNA PER PROGRAM STUDI
| namafakultas | Jml Judul Buku Teknologi Tepat Guna | Detail |
|---|---|---|
| Pertanian | 0 | Lihat » |
| Biologi | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | Lihat » |
| 1 | Lihat » | |
| Fakultas Teknik | 0 | Lihat » |
| MIPA | 0 | Lihat » |
| FMIPA | 0 | Lihat » |
| Administrasi Publik | 0 | Lihat » |
| Hubungan Internasional | 0 | Lihat » |
| Ilmu Komunikasi | 0 | Lihat » |
| Ilmu Politik | 0 | Lihat » |
| Sosiologi | 0 | Lihat » |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | Lihat » |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Nov 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama