BIDANG STATISTIK MAHASISWA
Database Lokal
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Berdasar Tahun Angkatan
| namafakultas | Mahasiswa Terdaftar | Detail |
|---|---|---|
| Pertanian | 2,851 | Lihat » |
| Biologi | 979 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 3,781 | Lihat » |
| Peternakan | 1,489 | Lihat » |
| Hukum | 2,127 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2,569 | Lihat » |
| Kedokteran | 1,236 | Lihat » |
| Teknik | 1,794 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 2,271 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 1,914 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1,109 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1,007 | Lihat » |
| Pascasarjana | 112 | Lihat » |
| IRO | 2,131 | Lihat » |
| TOTAL | 25,370 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2022
Data UDA 2022 · Diperbarui 11 Apr 2025
Periode pengumpulan: 1 Jan 2022 – 30 Jun 2022
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama