BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
| unit_kerja | kode_unit | Pppk | CPNS | PNS | Non PNS | Paruh Waktu | Jumlah Tenaga Kependidikan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 2 | 0 | 39 | 27 | 0 | 68 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 1 | 0 | 32 | 12 | 0 | 45 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 73 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 37 | 14 | 0 | 52 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 22 | 29 | 0 | 51 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 1 | 0 | 28 | 19 | 0 | 48 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 100 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 23 | 19 | 0 | 43 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 1 | 0 | 30 | 38 | 0 | 69 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 37 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 43 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 4 | 0 | 22 | 9 | 0 | 35 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 41 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | N | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 36 | Lihat » |
| BIRO KEUANGAN DAN UMUM | O | 1 | 0 | 78 | 108 | 0 | 187 | Lihat » |
| RSGMP | P | 60 | 0 | 21 | 28 | 0 | 109 | Lihat » |
| LPMPP | Q | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | Lihat » |
| LPPM | R | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | Lihat » |
| PASCASARJANA | S | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | T | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Lihat » |
| UPA BAHASA | U | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Lihat » |
| UPA PERPUSTAKAAN | V | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 14 | Lihat » |
| UPA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | W | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 17 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 9 | 0 | 7 | 21 | 0 | 37 | Lihat » |
| TOTAL | 88 | 544 | 523 | 1,155 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2025
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Nov 2026
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama