BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional Tertentu
| unit_kerja | Jumlah Tendik Fungsional Tertentu | Detail |
|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | 10 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | 10 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 6 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | 11 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | 8 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 9 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | 8 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | 8 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | 4 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | 5 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 14 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 7 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | 6 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | 16 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | 7 | Lihat » |
| PASCASARJANA | 1 | Lihat » |
| LP3M | 2 | Lihat » |
| LPPM | 3 | Lihat » |
| LPTSI | 2 | Lihat » |
| RSGM | 0 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | 2 | Lihat » |
| UPT BAHASA | 0 | Lihat » |
| UPT KEARSIPAN | 6 | Lihat » |
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | 0 | Lihat » |
| UPT PERPUSTAKAAN | 16 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | 2 | Lihat » |
| TOTAL | 163 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2023
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan Non PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
132. JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Pustakawan Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka
Kolom
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jabatan Fungsional
TENDIK
Buka